NO | NAMA | HARGA (Rp.) |
---|---|---|
1 | AMPLOP COKLAT / BUNGKUS | 12.000 |
2 | AMPLOP COKLAT / PAK | 33.000 |
3 | AMPLOP SEDANG ROYAL | 13.500 |
4 | AMPLOP SURAT / KOTAK | 55.500 |
5 | BATREY MIC ENERGIZER | 28.000 |
6 | BATREY PANASONIC | 21.600 |
7 | BATREY PANASONIC KECIL | 14.000 |
8 | BINDER CLIP HITAM /LUSIN | 9.900 |
9 | BOLPOIN BOXY | 73.000 |
10 | BOLPOIN SNOWMAN V2 /LUSIN | 16.500 |
11 | BOLPOIN SNOWMAN V6 /LUSIN | 16.800 |
12 | BOX FILE BANTEX 4011 JUMBO | 24.700 |
13 | BP FASTER HITAM | 25.500 |
14 | BUFALO JILID KIKY F4 | 27.000 |
15 | BUKU FOLIO OKEY 100 60/BX / PAK | 74.500 |
16 | BUKU QUARTO KIKY 100 50/BX / PAK | 29.250 |
17 | BUKU QUARTO KIKY 100 80/BX / PAK | 46.500 |
18 | BUKU TULIS KIKY / PAK | 27.500 |
19 | CDR PLUS | 121.000 |
20 | CLIP KERTAS MINI NO. 1 50P / BOX | 4.500 |
21 | CUTTER KENKO /LUSIN | 9.500 |
22 | DOUBLE FOLIO KIKY / PAK | 19.500 |
23 | FASTER C600 MERAH | 23.000 |
24 | GUNTING BAZIC BZ-029 /LUSIN | 10.000 |
25 | ISI CUTTER KENKO L-150 /LUSIN | 6.800 |
26 | ISI STEPLES BESAR 20/PAK | 3.800 |
27 | ISI STEPLES KECIL 20/PAK | 5.800 |
28 | KALKULATOR CITIZEN | 42.000 |
29 | KAPUR TULIS SARJANA | 6.000 |
30 | KERTAS BUFALO POLOS PUTIH / RIM | 25.000 |
31 | KERTAS BURAM | 21.500 |
32 | KERTAS HVS GOLD F4/70 GR / PCS | 32.500 |
33 | KERTAS HVS P-0NE A4/70 GR / PCS | 33.500 |
34 | KERTAS HVS P-0NE A4/80 GR / PCS | 38.000 |
35 | KERTAS HVS P-0NE F4/70GR / PCS | 36.500 |
36 | KERTAS HVS P-0NE F4/80GR / PCS | 39.000 |
37 | KERTAS STIKER | 23.000 |
38 | KLIP KERTAS JOYCO | 16.500 |
39 | LAK BAN BENING | 11.500 |
40 | LAK BAN COKLAT | 9.900 |
41 | LAK BAN HITAM BESAR /LUSIN | 30.000 |
42 | LAK BAN HITAM KECIL /LUSIN | 23.500 |
43 | LEM EAGLE CAIR 50 ML | 53.300 |
44 | LEM POVINAL BOTOL /LUSIN | 38.000 |
45 | LEM ZEGELAK DE-UKER | 17.500 |
46 | MAP ARSIP HITAM EXCELLENT /LUSIN | 17.600 |
47 | MAP JEPIT A-350 | 8.000 |
48 | MAP KERTAS | 16.000 |
49 | MAP LUBANG AF-350 | 8.000 |
50 | MAP PLASTIK KANCING | 22.500 |
51 | MOUSE OPTIK | 135.000 |
52 | NECES GW10 ASLI/ISI STEPLES KECIL | 11.300 |
53 | PAKU PAYUNG | 15.500 |
54 | PAKU PINCES WARNA | 4.000 |
55 | PAPAN UJIAN / LUSIN | 19.000 |
56 | PELUBANG KERTAS | 10.500 |
57 | PENGGARIS BESI 40 CM /LUSIN | 8.000 |
58 | PENGGARIS KAYU 1 M / PCS | 6.000 |
59 | PENGGARIS PLASTIK | 24.500 |
60 | PENGHAPUS PPN KAYU /LUSIN | 9.700 |
61 | PENGHAPUS WB CERMAT BSR /LUSIN | 25.500 |
62 | PENSIL GREBBEL 2B 7018 /LUSIN | 26.500 |
63 | PLASTIK JILID | 24.500 |
64 | SNOWMAN V-5 HITAM | 24.000 |
65 | SPIDOL SNOWMAN PERMANEN | 64.000 |
66 | SPIDOL SNOWMAN WB HITAM /LUSIN | 72.000 |
67 | STABILO WARNA | 7.000 |
68 | STEPLES BESAR /LUSIN | 17.500 |
69 | STEPLES KECIL /LUSIN | 16.500 |
70 | STIP FABER CASTEL / PAK | 81.000 |
71 | TINTA E-PRINT 200 M | 40.500 |
72 | TINTA KOMPUTER BOTOL | 34.000 |
73 | TINTA PRINT DATA PRINT / KOTAK HP27 | 25.000 |
74 | TINTA PRINTER CANON WARNA | 34.000 |
75 | TINTA SNOWMAN WB HITAM 20/LUSIN | 136.000 |
76 | TINTA STEMPEL VIOLET /LUSIN | 5.600 |
77 | TIPE ESX BOTOL /LUSIN | 46.500 |
78 | TISU KOTAK | 7.000 |
79 | TYPE EX KUAS | 7.900 |
Catatan : Daftar harga barang di atas tidak mengikat, setiap saat dapat berubah.
0 komentar:
Posting Komentar